<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NewCoop &#187; Newcoop</title>
	<atom:link href="https://www.newcooplogistic.com/tag/newcoop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.newcooplogistic.com/</link>
	<description>Your Logistic platform in Sicily</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Aug 2024 14:50:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Crescita e sostenibilità, il 2022 di Newcoop.</title>
		<link>https://www.newcooplogistic.com/crescita-e-sostenibilita-il-2022-di-newcoop/</link>
		<comments>https://www.newcooplogistic.com/crescita-e-sostenibilita-il-2022-di-newcoop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 May 2023 08:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Laguardia]]></category>
		<category><![CDATA[assemblea]]></category>
		<category><![CDATA[assemblea dei soci 2023]]></category>
		<category><![CDATA[cantieri culturali alla zisa]]></category>
		<category><![CDATA[creziplus]]></category>
		<category><![CDATA[Filippo Parrino]]></category>
		<category><![CDATA[legacoop]]></category>
		<category><![CDATA[legacoop servizi e produzione]]></category>
		<category><![CDATA[legacoop Sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[Newcoop]]></category>
		<category><![CDATA[Ruggiero Dipaola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newcooplogistic.com/?p=2979</guid>
		<description><![CDATA[Sarà possibile affrontare le sfide che attraverseranno il mondo della logistica, solo se tra i diversi attori della filiera nascerà un nuovo patto sinergico in cui gli obiettivi e i risultati individuali dovranno inserirsi coerentemente all’interno di un beneficio comune. È l’evoluzione che porta il rapporto cliente-fornitore ad una relazione di partnership. Ed è in questo contesto, che l&#8217;azienda ha cercato di consolidare la propria posizione, continuando ad investire sulla [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sarà possibile affrontare le sfide che attraverseranno il mondo della logistica, solo se tra i diversi attori della filiera nascerà un nuovo patto sinergico in cui gli obiettivi e i risultati individuali dovranno inserirsi coerentemente all’interno di un beneficio comune. È l’evoluzione che porta il rapporto cliente-fornitore ad una relazione di partnership. Ed è in questo contesto, che l&#8217;azienda ha cercato di consolidare la propria posizione, continuando ad investire sulla crescita qualitativa delle competenze e del proprio posizionamento sul piano della sostenibilità d’impresa. Con questo principio si è chiusa il 26 Maggio ai Cantieri Culturali della Zisa a Palermo, alla presenza dei soci e con la partecipazione del Direttore di Legacoop Produzione e Servizi Andrea Laguardia e del Presidente di Legacoop Sicilia Filippo Parrino, l&#8217;assemblea di bilancio 2022 di Newcoop.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.newcooplogistic.com/wp-content/uploads/2023/05/11.jpeg"><img class="aligncenter size-portfolio wp-image-2983" src="http://www.newcooplogistic.com/wp-content/uploads/2023/05/11-650x385.jpeg" alt="Intervento Presidente Newcoop Ruggiero Dipaola" width="650" height="385" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.newcooplogistic.com/wp-content/uploads/2023/05/32.jpeg"><img class="aligncenter size-portfolio wp-image-2985" src="http://www.newcooplogistic.com/wp-content/uploads/2023/05/32-650x385.jpeg" alt="Assemblea soci newcoop 2023" width="650" height="385" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.newcooplogistic.com/crescita-e-sostenibilita-il-2022-di-newcoop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transport Logistic Shanghai 2018</title>
		<link>https://www.newcooplogistic.com/transport-logistic-shanghai-2018/</link>
		<comments>https://www.newcooplogistic.com/transport-logistic-shanghai-2018/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2018 11:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[expo]]></category>
		<category><![CDATA[Newcoop]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[suplly chain]]></category>
		<category><![CDATA[transport logistic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newcooplogistic.com/?p=2862</guid>
		<description><![CDATA[Newcoop è lieta di annunciare la partecipazione alla più grande ed emozionante fiera della logistica in Asia, il Transport logistic China presso il New International Expo Centre di Shanghai dal 16 al 18 Maggio 2018. Un evento di rilevanza internazionale che annovera tra gli espositori le più importanti aziende di trasporti e logistica a livello mondiale.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Newcoop è lieta di annunciare la partecipazione alla<br />
più grande ed emozionante fiera della logistica in Asia,<br />
il <a title="Transport logistic China" href="http://www.transportlogistic-china.com/trade-fair/at-the-fair/" target="_blank">Transport logistic China</a> presso il New International Expo Centre di Shanghai dal 16 al 18 Maggio 2018.<br />
Un evento di rilevanza internazionale che annovera tra gli espositori le più importanti aziende di trasporti e logistica a livello mondiale.</p>
<div id="attachment_2877" style="width: 660px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.newcooplogistic.com/wp-content/uploads/2018/05/like-stand-18.jpg"><img class="wp-image-2877 size-portfolio" src="http://www.newcooplogistic.com/wp-content/uploads/2018/05/like-stand-18-650x385.jpg" alt="like stand 18" width="650" height="385" /></a><p class="wp-caption-text">Apre i battenti il Transport Logistic Shanghai 2018</p></div>
<div id="attachment_2878" style="width: 660px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://www.newcooplogistic.com/wp-content/uploads/2018/05/front-stand-18.jpg"><img class="wp-image-2878 size-portfolio" src="http://www.newcooplogistic.com/wp-content/uploads/2018/05/front-stand-18-650x385.jpg" alt="front stand 18" width="650" height="385" /></a><p class="wp-caption-text">Apre i battenti il Transport Logistic Shanghai 2018</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.newcooplogistic.com/transport-logistic-shanghai-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
