<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NewCoop &#187; logistic</title>
	<atom:link href="https://www.newcooplogistic.com/tag/logistic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.newcooplogistic.com/</link>
	<description>Your Logistic platform in Sicily</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Aug 2024 14:50:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Trasport logistic 2017 Monaco di Baviera</title>
		<link>https://www.newcooplogistic.com/trasport-logistic-2017-monaco-di-baviera/</link>
		<comments>https://www.newcooplogistic.com/trasport-logistic-2017-monaco-di-baviera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 May 2017 10:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[logistic]]></category>
		<category><![CDATA[monaco di baviera]]></category>
		<category><![CDATA[transport logistic]]></category>
		<category><![CDATA[trasport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newcooplogistic.com/?p=2834</guid>
		<description><![CDATA[Newcoop partecipa al Transport Logistic 2017 di Monaco di Baviera, la più importante fiera nel settore trasporti e logistica in programma dal 9 al 12 maggio . Nell’edizione di quest’anno si registra un aumento di espositori nei comparti marittimo e ferroviario: undicimila metri quadrati suddivisi in nove padiglioni, dove l’Italia primeggia risultando il terzo paese per numero di espositori dopo la Germania e i Paesi Bassi. Sarà un’occasione di confronto [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Newcoop partecipa al Transport Logistic 2017 di Monaco di Baviera, la più importante fiera nel settore trasporti e logistica in programma dal 9 al 12 maggio . Nell’edizione di quest’anno si registra un aumento di espositori nei comparti marittimo e ferroviario: undicimila metri quadrati suddivisi in nove padiglioni, dove l’Italia primeggia risultando il terzo paese per numero di espositori dopo la Germania e i Paesi Bassi. Sarà un’occasione di confronto con gli operatori del settore, stakeholders e soggetti interessati sui temi delle autostrade del mare, corridoi logistici, intermodalità, efficentamento dei processi logistici e doganali e collegamenti mare-porto-retroporto.</p>
<p><a href="http://www.newcooplogistic.com/wp-content/uploads/2017/04/stand-monaco-interno.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter wp-image-2841 size-portfolio" src="http://www.newcooplogistic.com/wp-content/uploads/2017/04/stand-monaco-interno-650x385.jpg" alt="stand-monaco-interno" width="650" height="385" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.newcooplogistic.com/trasport-logistic-2017-monaco-di-baviera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
